Bộ lưu điện UPS Santak Online C1K LCD (1KVA/0.9KW) dòng Online chính hãng với nguồn điện cho ra tương đương nguồn điện lưới, phù hợp với hầu hết thiết bị.
UPS Santak Online C1K LCD (1KVA/0.9KW)
7,590,000 VNĐ
KHI MUA HÀNG TẠI BOLUUDIENSANTAK.COM, QUÝ KHÁCH ĐƯỢC:
Sử dụng hàng chính hãng 100%.
Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, bảo hành 36 tháng
Tư vấn sử dụng sản phẩm hiệu quả - miễn phí
Giao hàng miễn phí
Được hưởng tất cả các chính sách thưởng, chiết khấu của hãng ( nếu có)
Categories: UPS SanTak, UPS SANTAK ONLINE, UPS SANTAK ONLINE 1KVA
Tags: online 1kva, santak 1kva online
Thông số kỹ thuật
NGUỒN VÀO | ||
Điện áp danh định | 220 VAC | |
Ngưỡng điện áp | 100 ~ 300 VAC (115 ~ 300 với dòng C1K) | |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | |
Tần số danh định | 50 Hz (46 ~ 54 Hz) | |
Hệ số công suất | 0.97 | |
NGUỒN RA |
||
Công suất | 1 KVA /0.9KW (1KVA/0.7KW với dòng C1K) | |
Điện áp | 220 VAC ± 2% | |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) | |
Dạng sóng | Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc qui. | |
Tần số | Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50 Hz ± 0.2 Hz (Chế độ ắc qui) | |
Hiệu suất | 88% (Chế độ điện lưới, ắc qui) | |
Khả năng chịu quá tải | 108 ~ 150% ± 5% trong vòng 30 giây | |
CHẾ ĐỘ BYPASS |
||
Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS Santak lỗi, mức ắc qui thấp | |
Công tắc bảo dưỡng | Không | |
ẮC QUI | ||
Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. | |
Thời gian lưu điện | Dòng LCD | >3.5 phút |
C1K | Cùng 1 tải sẽ lưu điện nhiều hơn so với C1K LCD với CS nhỏ hơn 700W | |
GIAO DIỆN | ||
Bảng điều khiển | Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn | |
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng. | |
Cổng giao tiếp | RS 232, RJ11, RJ45, khe thông minh | |
Chức năng kết nối song song (N+X) | N/A | |
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống. | |
Thời gian chuyển mạch | 0 mili giây | |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG |
||
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oc | |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20 ~ 90%, không kết tụ hơi nước. | |
TIÊU CHUẨN | ||
Độ ồn khi máy hoạt động | 50 dB không tính còi báo | |
Trường điện từ (EMS) | IEC 61000-4-2 Level 4 (ESD) IEC 61000-4-3 Level 3 (RS) IEC 61000-4-4 Level 4 (EFT) IEC 61000-4-5 Level 4 (Surge) |
|
Dẫn điện – Phát xạ | En 55022 CLASS B | |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
Kích thước (R x D x C) (mm) | 144 x 345 x 229 (Với dòng C1K 145 x 400 x 220) | |
Trọng lượng tịnh (kg) | 9.4 (với dòng C1K 13.4) |
Related products
Santak Online Ắc quy Trong
87,690,000 VNĐ
UPS SanTak
11,900,000 VNĐ
Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong
9,000,000 VNĐ
Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong
23,500,000 VNĐ
Santak Online Ắc quy Trong
52,000,000 VNĐ
Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy ngoài
24,500,000 VNĐ
Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong
26,900,000 VNĐ
Bộ lưu điện UPS Santak online ắc quy trong
14,050,000 VNĐ